共计 731 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。
以下是挨批网络基于中国省级行政区划代码(GB/T 2260)生成的税务机关地区编码表(前6位数字),涵盖所有省、自治区、直辖市和部分计划单列市。
中国税务机关地区编码表(省级)
地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 |
---|---|---|---|
北京市 | 110000 | 湖北省 | 420000 |
天津市 | 120000 | 湖南省 | 430000 |
河北省 | 130000 | 广东省 | 440000 |
山西省 | 140000 | 广西壮族自治区 | 450000 |
内蒙古自治区 | 150000 | 海南省 | 460000 |
辽宁省 | 210000 | 重庆市 | 500000 |
吉林省 | 220000 | 四川省 | 510000 |
黑龙江省 | 230000 | 贵州省 | 520000 |
上海市 | 310000 | 云南省 | 530000 |
江苏省 | 320000 | 西藏自治区 | 540000 |
浙江省 | 330000 | 陕西省 | 610000 |
安徽省 | 340000 | 甘肃省 | 620000 |
福建省 | 350000 | 青海省 | 630000 |
江西省 | 360000 | 宁夏回族自治区 | 640000 |
山东省 | 370000 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 |
河南省 | 410000 | 台湾省(暂缺) | 710000 |
计划单列市/副省级城市示例
地区 | 行政区划代码 | 备注 |
---|---|---|
深圳市 | 440300 | 广东省辖,但税务计划单列 |
大连市 | 210200 | 辽宁省辖,税务计划单列 |
青岛市 | 370200 | 山东省辖,税务计划单列 |
宁波市 | 330200 | 浙江省辖,税务计划单列 |
厦门市 | 350200 | 福建省辖,税务计划单列 |
说明
编码规则:
前2位:省级代码(如
11
=北京,44
=广东)。中间2位:地级市代码(如
4403
=深圳,3302
=宁波)。后2位:区县代码(如
440305
=深圳市南山区)。
希望以上的代码能够给大家带来帮助,请根据文章发布时间鉴别首发,如需转载,注明出处 转载自 挨批网络ipwl.cn,不要那么厚脸皮,拿了东西还不标注。
如果需要更具体的城市编码,可以评论,我会收到提醒,会马上给亲回复的,免费的~
正文完